Deutsche Meisterschaften (DSB) - alle Platzierungen
Platz | Wettkampfklasse | Schütze | Jahr | Ringe |
---|---|---|---|---|
28 | 6.20.20 WA Halle, Schülerklasse A | Phillip Widmer | 2011 | 526 |
41 | 6.10.60 WA im Freien Recurve, Senioren | Thomas Hermann | 2015 | 528 |
47 | 6.20.40 WA Hallo, Juniorenklasse | Frank Müller | 2011 | 528 |
51 | 6.10.50 WA im Freien Recurve, Herren Altersklasse | Jürgen Bücher | 2013 | 556 |
56 | 6.20.10 WA Halle Recurve, Herren | Simon Kilian | 2016 | 541 |
Hessische Meisterschaften (DSB) - Platzierungen 1-10
Platz | Wettkampfklasse | Schütze | Jahr | Ringe |
---|---|---|---|---|
2 | 6.10.60 WA im Freien Recurve, Seniorenklasse A | Thomas Hermann | 2015 | 544 |
2 | 6.10.50 WA im Freien Recurve, Herren Altersklasse | Jürgen Bücher, Thomas Hermann, Jörg Pützschel | 2015 | 1553 |
4 | 6.10.40 WA im Freien Recurve, Juniorenklasse A | Tim Scheerer | 2015 | 545 |
7 | 6.10.24 WA Halle Recurve, Schülerklasse C | Jan Sören Pützschel | 2015 | 274 |
3 | Halle Recurve Schüler A | Phillip Widmer | 2011 | n.V. |
4 | Halle Recurve Junioren | Frank Müller | 2011 | n.V. |
3 | Halle Recurve / Junioren | Frank Müller | 2010 | n.V. |
4 | Halle Recurve / Schüler A | Phillip Widmer | 2010 | n.V. |
1 | im Freien Recurve / Schüler A / Mannschaft | T.Scheerer, P.Widmer, Pa.Heithörster | 2010 | n.V. |
2 | im Freien Recurve / Schüler A | Patricia Heithörster | 2010 | n.V. |
3 | im Freien Recurve / Junioren / Mannschaft | M.Schenk, F.Müller, M.Eichler | 2010 | n.V. |
4 | im Freien Recurve / Schüler A | Phillip Widmer | 2010 | n.V. |
5 | im Freien Langbogen / offen | Uwe Henn-Kaffai | 2010 | n.V. |
2 | Halle Recurve / Schüler B / Mannschaft | C.Brunner, T.Berg, P.Widmer | 2009 | n.V. |
3 | Halle Recurve / Schüler B | Phillip Widmer | 2009 | n.V. |
4 | Halle Recurve / Schüler A / Mannschaft | Pa.Heithörster, C.Bücher, R.Eichler | 2009 | n.V. |
4 | Halle Recurve / Schüler A | Patrizia Heithörster | 2009 | n.V. |
4 | Halle Recurve / Junioren A | Frank Müller | 2009 | n.V. |
1 | im Freien Recurve / Schüler B | Phillip Widmer | 2009 | n.V. |
3 | im Freien ecurve / Schüler B / Mannschaft | P.Widmer, P.Heithörster, T.Berg | 2009 | n.V. |
4 | im Freien Recurve / Schüler A / Mannschaft | T.Scheerer, Pa.Heithörster, C.Bücher | 2009 | n.V. |
4 | Halle Recurve / Schüler B / Mannschaft | C.Brunner, P.Widmer, Pa.Heithörster | 2008 | n.V. |
4 | Halle Recurve / Schüler B | Patricia Heithörster | 2008 | n.V. |
4 | Halle Recurve / Junioren B | Frank Müller | 2008 | n.V. |
1 | im Freien Recurve / Schüler C / Mannschaft | R.Beck, M.Scherf, P.Heithörster | 2008 | n.V. |
2 | im Freien Recurve / Schüler A / Mannschaft | L.Hartmann, N.Koch, C.Bücher | 2008 | n.V. |
3 | im Freien Recurve / Schüler B / Mannschaft | C.Brunner, P.Widmer, Pa.Heithörster | 2008 | n.V. |
3 | im Freien Recurve / Schüler B | Patricia Heithörster | 2008 | n.V. |
4 | im Freien Recurve / Junioren B | Frank Müller | 2008 | n.V. |
2 | Halle Schüler B / Mannschaft | C.Brunner/R.Beck/P.Widmer | 2007 | n.V. |
3 | Halle Jugend / Mannschaft | F.Müller/T.Wegener/J.Edler | 2007 | n.V. |
5 | Halle Schüler A /Mannschaft | M.Eichler/F.Usinger/F.Pitsch | 2007 | n.V. |
5 | Halle Langbogen | Rene Ulbrich | 2007 | n.V. |
2 | im Freien Jugend / Mannschaft | F.Müller/T.Wegener/P.Westphal | 2006 | n.V. |
3 | im Freien Schüler A /Mannschaft | M.Eichler/F.Pitsch/J.Edler | 2006 | n.V. |
4 | Halle Schüler A /Mannschaft | Florian Martin | 2005 | n.V. |
4 | Halle Jugend / Mannschaft | F.Martin/F.Herzog/P.Westphal | 2005 | n.V. |
5 | Halle Jugend | M.Martin/H.Martin/T.Wegener | 2005 | n.V. |
1 | im Freien Schüler B /Mannschaft | M.Eichler/F.Pitsch/B.Fernandes | 2005 | n.V. |
2 | im Freien Schüler A /Mannschaft | M.Martin/H.Martin/F.Müller | 2005 | n.V. |
Deutsche Meisterschaften (DBSV) - alle Platzierungen
Platz | Wettkampfklasse | Schütze | Jahr | Ringe |
---|---|---|---|---|
2 | im Freien Recurve Herren Ü55 | Adolf Mohr | 2017 | 1227 |
7 | im Freien Recurve Herren Ü55 | Bücher Jürgen | 2017 | 1171 |
21 | im Freien Recurve Herren Ü55 | Schenk Helmut | 2017 | 1005 |
3 | im Freien Recurve, Damen Ü50 | Yvonne Lo Manto | 2017 | 1221 |
4 | Halle Recurve, Damen Ü50 | Yvonne Lo Manto | 2016 | 529 |
2 | Halle Recurve, Herren Ü45 | Adolf Mohr | 2016 | 560 |
3 | Halle Recurve, Herren | Simon Kilian | 2016 | 567 |
9 | Halle Recurve, Herren | Matthias Oberländer | 2016 | 536 |
2 | Halle Recurve, Mannschaft | Simon Kilian, Adolf Mohr, Matthias Oberländer | 2016 | 1663 |
1 | im Freien Recurve, Herren | Adolf Mohr | 2015 | 1283 |
9 | im Freien Recurve, Herren | Simon Kilian | 2015 | 1107 |
13 | im Freien Recurve, Herren | Jürgen Bücher | 2015 | 1097 |
1 | im Freien Recurve, Mannschaft | Adolf Mohr, Simon Kilian, Jürgen Bücher | 2015 | 3487 |
1 | im Freien Recurve, Herren Ü45 | Adolf Mohr | 2015 | 1287 |
3 | im Freien Recurve, Damen Ü50 | Yvonne Lo Manto | 2015 | 1201 |
Hessische Meisterschaften (DBSV) - Platzierungen 1-10
Platz | Wettkampfklasse | Schütze | Jahr | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | im Freien Recurve, Damen Ü50 | Yvonne Lo Manto | 2017 | 1216 |
1 | m Freien Recurve, Herren Ü45 | Adolf Mohr | 2017 | 1251 |
2 | im Freien Recurve, Herren Ü55 | Jürgen Bücher | 2017 | 1127 |
5 | im Freien Recurve, Herren Ü55 | Helmut Schenk | 2017 | 988 |
1 | im Freien Recurve, Damen | Franziska Ihle | 2016 | 955 |
1 | im Freien Recurve, Herren Ü55 | Helmut Schenk | 2016 | 1102 |
1 | im Freien Recurve, Damen Ü50 | Yvonne Lo Manto | 2016 | 1226 |
1 | im Freien Recurve, Herren | Matthias Oberländer | 2016 | 1224 |
1 | im Freien Recurve, Herren Ü45 | Adolf Mohr | 2016 | 1291 |
1 | im Freien Recurve, Mannschaft | Adolf Mohr, Matthias Oberländer, Simon Kilian | 2016 | 3574 |
1 | Halle Recurve, Damen | Franziska Ihle | 2016 | 505 |
1 | Halle Recurve, Herren | Matthias Oberländer | 2016 | 550 |
2 | Halle Recurve, Herren | Simon Kilian | 2016 | 542 |
1 | Halle Recurve, Herren Ü45 | Adolf Mohr | 2016 | 574 |
1 | Halle Recurve, Damen Ü50 | Yvonne Lo Manto | 2016 | 538 |
4 | Halle Recurve, Herren Ü55 | Jürgen Bücher | 2016 | 502 |
7 | Halle Recurve, Herren Ü55 | Helmut Schenk | 2016 | 472 |
1 | Halle Recurve, Mannschaft | Simon Kilian, Matthias Oberländer, Yvonne Lo Manto | 2016 | 1630 |
2 | Halle Recurve, Mannschaft | Adolf Mohr, Jürgen Bücher, Helmut Schenk | 2016 | 1548 |
1 | im Freien Recurve, Damen Ü50 | Yvonne Lo Manto | 2015 | 1225 |
1 | im Freien Recurve, Herren Ü45 | Adolf Mohr | 2015 | 1245 |
1 | im Freien Recurve, Herren | Simon Kilian | 2015 | 1156 |
1 | im Freien Recurve, Mannschaft | Adolf Mohr, Simon Kilian, Jürgen Bücher | 2015 | 3481 |
2 | im Freien Recurve, Mannschaft | Yvonne Lo Manto, Stefan Brandt, Helmut Schenk Widmer | 2011 | 3111 |
Deutsche Meisterschaften Feldbogen - alle Platzierungen
Platz | Wettkampfklasse | Schütze | Jahr | Ringe |
---|---|---|---|---|
11 | Recurve, Schülerklasse | Philipp Heithörster | 2012 | 428 |
16 | Recurve, Jugendklasse | Tim Scheerer | 2012 | 495 |
22 | Recurve, Herren | Christopher Görgen | 2012 | 584 |
25 | Blankbogen, Herren Altersklasse | Gunter Heithörster | 2012 | 523 |
Hessische Meisterschaften Feldbogen - Platzierungen 1-10
Platz | Wettkampfklasse | Schütze | Jahr | Ringe |
---|---|---|---|---|
3 | Recurve, Herren Altersklasse | Jürgen Bücher | 2016 | 295 |
3 | Blankbogen, Herren Altersklasse | Gunter Heithörster | 2016 | 263 |
4 | Recurve, Herren | Christopher Görgen | 2016 | 318 |
2 | Recurve, Herren Altersklasse | Jürgen Bücher | 2015 | 266 |
3 | Blankbogen, Herren Altersklasse | Gunter Heithörster | 2015 | 259 |
5 | Recurve, Herren | Christopher Görgen | 2015 | 309 |
9 | Recurve, Herren | Tim Scheerer | 2015 | 223 |